Chi tiết sản phẩm
Xe Nâng NRS- NRS15- NRS20- Xe Nâng Điện Cao NRS
Xe nâng có vô vàn loại, kiểu dáng và chức năng khác nhau. Bài viết này chúng tôi giới thiệu đến các bạn dòng xe nâng mới nhất của hãng xe nổi tiếng Niuli NRS15.
Vậy dòng xe nâng này có ưu nhược điểm gì, thông số kỹ thuật như thế nào, cùng theo dõi tiếp nhé.
Xe nâng NRS15 – xe nâng điện cao NRS15 cao từ 2.5 đến 5 mét có gì đặc biệt?
Đặc điểm nổi bật của dòng xe nâng điện NRS15 có những ưu điểm như sau:
- Bán kính vòng quay nhỏ, đánh lái linh hoạt, nhẹ nhàng;
- Bình ắc quy điện bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm, tiếng ồn nhỏ, vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- Có thể chọn điều chỉnh tốc độ tới trước, lùi sau, dịch càng sang trái phải rất thuận tiện nhẹ nhàng.
- Giá thành vô cùng hợp lý, rẻ hơn nhiều so với dòng xe nâng tương tự xuất xứ từ Nhật hay Châu Âu.
Xe nâng điện NRS là dòng xe nâng điện tích hợp các ưu điểm như nâng lên cao, càng nâng đẩy ra phía trước như xe động cơ lớn đứng lái. Đây là điểm cộng cực kì lớn, nó giúp xe nâng có thể nâng được mọi pallet ( ba lét), nâng hàng lên xe tải, container dễ dàng.
Vậy nên đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho ai có nhu cầu nâng hàng đa dạng pallet, nâng hàng lên cao từ 2.5 đến 5 mét, cực kì tiện lợi mà giá cả rất rẻ.
Thống số kỹ thuật của dòng xe nâng NRS15- xe nâng điện cao NRSbao nhiêu?
Model NRS15 | NRS15-25 | NRS15-30 | NRS15-35 | NRS15-40 | NRS15-55 |
Nhiên liệu | điện | điện | điện | điện | điện |
Tải trọng định mức (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Trung tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Số khung | Cột xi lanh đôi | Cột xi lanh đôi | Cột xi lanh đôi | Cột xi lanh đôi | Cột xi lanh đôi |
Đặc điểm phanh | Phanh tái sinh + phanh mất điện từ | Phanh tái sinh + phanh mất điện từ | Phanh tái sinh + phanh mất điện từ | Phanh tái sinh + phanh mất điện từ | Phanh tái sinh + phanh mất điện từ |
Bánh xe | Bánh xe lõi polyurethane | Bánh xe lõi polyurethane | Bánh xe lõi polyurethane | Bánh xe lõi polyurethane | Bánh xe lõi polyurethane |
Kích thước bánh trước (mm) | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 |
Kích thước bánh sau (mm) | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 |
Bánh lái (mm) | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
Số bánh xe, số bánh trước/số bánh sau (x=bánh dẫn động) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 |
Phần nhô ra phía trước (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Chiều dài cơ sở (bánh tải/bánh cân bằng) (mm) | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 |
Chiều cao tối thiểu của thân Z so với mặt đất (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Khoảng cách chuyển tiếp (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Chiều cao bánh lái tính từ mặt đất khi vận hành (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Chiều cao nâng(mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Chiều cao khi cột hạ xuống (mm) | 1720 | 1970 | 2220 | 2470 | 2400 |
Phuộc Z chiều cao tối thiểu so với mặt đất (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kích thước ngã ba (mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2245 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 |
Phạm vi điều chỉnh ngã ba (mm) | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 |
Góc nghiêng phuộc trước/sau (°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Bán kính quay tối thiểu Z (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Bán kính quay tối thiểu Z (bàn đạp mở) (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Tốc độ nâng (rỗng/đầy tải) (mm/s) | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 |
Tốc độ rơi (rỗng/đầy tải) (mm/s) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
Tốc độ lái xe (rỗng/đầy tải) (Km/s) | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
Độ dốc (trống/đầy tải) (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Trọng lượng (không bao gồm pin) (kg) | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2250 |
Trọng lượng pin (±5%)(kg) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Hệ thống điều khiển động cơ du lịch | giao tiếp | giao tiếp | giao tiếp | giao tiếp | giao tiếp |
Động cơ truyền động (KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Động cơ nâng hạ (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Điện áp/dung lượng ắc quy (V/AH) | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 |
Sạc pin | Đầu vào 220V/50(60)HZ, đầu ra 24V/40A |
Chọn mua xe nâng NRS15 ở đâu uy tín tại TP.HCM- Bình Dương- Long An- Cần Thơ- hay trên toàn quốc?
Xe nâng Hưng Việt là đơn vị chuyên nhập khẩu xe nâng chính hãng từ nhà máy nước ngoài về nên giá cả cực kù ưu đãi, giá được xem sát giá nhất thị trường.
Phục vụ khách hàng từ dòng xe nhỏ nhất như xe nâng tay, xe nâng điện thấp, xe nâng điện cao, thang nâng, bàn nâng….tất cả những gì phục vụ công tác nâng hạ.
Ngoài vấn đề giá tốt thì Hưng Việt luôn có sẵn phụ tùng thay thế, đội ngũ kỹ thuật có tâm trách nhiệm và cực kì nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.
Khi bạn đang có nhu cầu đầu tư xe nâg NRS15 mà hàng chưa co sẵn, trong lúc đợi hàng về bạn sẽ được Hưng Việt cung cấp dòng xe tương ứng miễn phí để sử dụng.
Xem video hướng dẫn vận hành của dòng xe nâng NRS15 tại đây.
Hưng Việt luôn cố gắng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Mọi thắc mắc, nhu cầu vui lòng liên hệ số hotline 0906.904.446
Địa chỉ kho: số 112/1 Trương Thị Hoa, Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM.