Chi tiết sản phẩm
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Giới thiệu về bánh xe nâng điện Mitsubishi
Hiện nay các doanh nghiệp thay thế một phần sức người bằng xe nâng, xe nâng giúp vận chuyển nhiều hàng hóa và nhanh hơn rất nhiều. Cùng với sự phát triển của xe nâng thì bánh xe nâng cũng được tìm kiếm rất nhiều.
Bánh xe nâng điện là một phụ tùng của xe nâng, nó giúp xe có thể di chuyển được. Nó chịu mọi sức nặng của trọng lượng hàng hóa và thường xuyên tiếp xúc với bề mặt nền. Để xe di chuyển an toàn thì bánh xe phải luôn được kiểm tra, tránh các tình trạng quá mòn sẽ gây mất thăng bằng của xe có thể làm đổ xe và hàng hóa vô cùng nguy hiểm.
Hình ảnh minh họa
Bánh xe nâng có xuất xứ ở đâu
bánh xe nâng điện Mitsubish được sản xuất tại Nhật Bản và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Bánh xe được cấu tạo bằng chất liệu PU có độ bền cao, chịu được trọng lực lớn. Bánh xe có giá hợp lý và phụ tùng hữu cơ giúp việc thay thế được dễ dàng. Bánh xe nâng cũng được thay dễ dàng nên nếu bánh đã sử dụng quá lâu thì bạn nên thay bánh xe để bảo an toàn cho người sử dụng
Thông số kỹ thuật và kích thước bánh xe nâng điện Mitsubishi
MODEL XE NÂNG ĐIỆN 2.5 TẤN MITSUBISHI | 4 BÁNH – NGỒI LÁI |
ĐƠN VỊ | FB25CA |
Nhiên liệu | Điện | |
Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | kg | 2500 |
Tâm tải | mm | 500 |
Tải khoảng cách, trục tới mặt ngã ba | mm | 435 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1400 |
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG ĐIỆN 2.5 TẤN MITSUBISHI | 4 BÁNH – NGỒI LÁI |
||
Trọng lượng xe nâng | kg | 3305 |
Tải trọng trục đầy tải, trước / sau | kg | 4120 |
Tải trọng trục không tải, trước / sau | kg | 5690 / 93 |
LỐP XE NÂNG ĐIỆN 2.5 TẤN MITSUBISHI | 4 BÁNH – NGỒI LÁI |
||
Loại lốp trước / sau | Lốp đặc | |
Kích thước lốp, phía trước | 23 × 9-10-16PR | |
Kích thước lốp, phía sau | 18 × 7-8-14PR | |
Số lượng bánh xe, trước / sau, x = điều khiển. | 2 / 2 | |
Kích thước chiều rộng lốp trước | mm | 955 |
Kích thước chiều rộng lốp xe sau | mm | 945 |
KÍCH THƯỚC XE NÂNG ĐIỆN 2.5 TẤN MITSUBISHI | 4 BÁNH – NGỒI LÁI |
||
Góc nghiêng càng tiến / lùi | ° | 6 /12 |
Chiều cao khớp nối | mm | 290 |
Chiều dài tổng thể | mm | 3390 |
Chiều cao thấp nhất | mm | 1995 |
Chiều dài đến khung nâng | mm | 2320 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1175 |
Kích thước càng nâng (độ dày, chiều rộng, chiều dài) | mm | 40 × 122 × 1070 |
Giá đỡ càng nâng | 2A | |
Chiều rộng giá đỡ | mm | 1000 |
Bán kính quay vòng | mm | 2120 |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 4000 |
Chiều cao trụ nâng (khi nâng cao nhất) | mm | 2110 |
HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG XE NÂNG ĐIỆN 2.5 TẤN MITSUBISHI | 4 BÁNH – NGỒI LÁI |
||
Tốc độ di chuyển, có tải / không tải | km/h | 13.5 / 15.5 |
Phanh xe nâng điện 2.5 tấn Mitsubishi |
Thủy lực | |
Tốc độ nâng, có tải / không tải | m/s | 0.26 / 0.47 |
Tốc độ hạ, có tải / không tải | m/s | 0.50 / 0.50 |
Khả năng leo dốc, có tải / không tải | % | 7 / 12.3 |
ĐỘNG CƠ XE NÂNG ĐIỆN 2.5 TẤN MITSUBISHI | 4 BÁNH – NGỒI LÁI |
||
Công suất động cơ truyền động | kw | 10 |
Nâng công suất động cơ ở mức 15% | kw | 12 |
Pin điện áp / dung lượng | V/Ah | 48 / 565 |
Trọng lượng pin xe nâng điện 2.5 tấn Mitsubishi |
kg | 870 |
Xe nâng giá rẻ chất lượng
Cách thay bánh xe nâng điện Mitsubishi
Có hai cách để thay bánh xe nâng điện Mitsubishi đó là:
- Thay mới toàn bộ bánh xe bao gồm cả lõi và vỏ PU hay cao su bên ngoài nếu đã sử dụng quá lâu bạn hay thay mới để xe được an toàn
- Bọc mới lại lớp PU và giữ nguyên lõi nếu lõi bánh còn tốt hay bọc lại lớp PU bên ngoài để tiết kiệm chi phí
Khi nào bạn nên thay bánh xe
- Khi lớp PU bên ngoài đã bị mòn, độ ma sát với mặt nên không còn nữa
- Khi lõi sắt bị bóp méo, biến dạng sẽ làm cho xe mất thăng bằng rất nguy hiểm đối với người lái
Bánh xe nâng điện, bọc bánh xe PU giá rẻ tại tp.HCM, bình dương, đồng nai